Ore Price Estimator
What is the most I should pay per tonne for this grade?
Other costs = sampling, loading, transport, chemicals, labour, plant and elution, per tonne.
Max price to pay at 2 g/t
USD 43 / t
Minimum viable grade: 0.51 g/t
Grade vs max price / t at 100% ROI
| 0.5 g/t | Not viable |
| 1 g/t | USD 14 |
| 1.5 g/t | USD 29 |
| 2 g/t | USD 43 |
| 2.5 g/t | USD 58 |
| 3 g/t | USD 72 |
| 4 g/t | USD 102 |
| 5 g/t | USD 131 |
| 6 g/t | USD 160 |
| 8 g/t | USD 218 |
| 10 g/t | USD 277 |
Estimate only. Actual results may vary.

